主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(石經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。



【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5071TQPZ型氣瓶運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4340 | 外形尺寸(mm) | 5995×2195×2330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2890 | 貨廂尺寸(mm) | 4180,3850×2010×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2360/5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì)為易燃?xì)怏w氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1;選裝排半駕駛室;側(cè)后防護(hù)材料為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;選用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)用底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C,YC4FA115-40對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為17.3,17.5 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P82K5C2Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | 前輪距(mm) | 1620 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005第四階段,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 88 |







本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qpysc/341.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.cljtgfz.cn